Карта фотовідеофіксації швидкості, створена Міністерством внутрішніх справ:
Камери швидкості в Києві: адреси
У столиці є близько 30 камер фотовідеофіксації, які розташовані як на лівому, так і на правому берегах Києва. В таких місцях дозволена швидкість руху становить 50 км на годину. Однак на Набережному шосе з 1 квітня по 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км на годину.
У випадку зареєстрованих порушень, фото з камери фіксації швидкості можна знайти на сайті МВС "Кабінет водія". Для цього необхідно увійти в систему за допомогою BankID або електронного підпису, ввести номер авто та інші необхідні дані.
Повний список адрес, де працюють камери швидкості в Києві:
| Адреса | Обмеження швидкості |
|---|---|
| Вул. Олени Теліги, 37 (у напрямку вул. Ольжича) | 50 км/год |
| Набережне шосе, 4 (у напрямку мосту Метро) | 50 км/год (з 1 квітня по 1 листопада – 80 км/год) |
| Чоколівський бульвар, 24 (у напрямку Севастопольскої площі) | 50 км/год |
| Вул. Братиславська, 18 (у напрямку Броварського проспекту) | 50 км/год |
| Дніпровська набережна / вул. Причальна (у напрямку вул. Березняківської) | 50 км/год |
| Південний міст (у напрямку правого берега) | 50 км/год |
| Південний міст (у напрямку лівого берега) | 50 км/год |
| Харківська площа (лівий проїзд, у напрямку м. Бориспіль) | 50 км/год |
| Харківська площа (правий проїзд, у напрямку метро "Вирлиця") | 50 км/год |
| Просп. Володимира Івасюка, 25 (у напрямку вул. Левка Лук'яненка) | 50 км/год |
| Північний міст (у напрямку лівого берега) | 50 км/год |
| Північний міст (у напрямку правого берега) | 50 км/год |
| Броварський просп. / вул. Будівельників (у напрямку метро "Дарниця") | 50 км/год |
| Просп. Червоної Калини, 56 (у напрямку вул. Костянтина Данькевича) | 50 км/год |
| Просп. Червоної Калини, 65 (у напрямку бульв. Володимира Висоцького) | 50 км/год |
| Бульвар Миколи Міхновського, 27 (у напрямку вул. Старонаводницької) | 50 км/год |
| Бульвар Миколи Міхновського, 36 (у напрямку метро "Звіринецька") | 50 км/год Також приладом можлива фіксація порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів |
| Столичне шосе, 58 (у напрямку м. Київ) | 50 км/год |
| Столичне шосе, 58 (у напрямку м. Обухів) | 50 км/год |
| Вул. Братиславська, 9г (у напрямку вул. Крайньої) | 50 км/год |
| Просп. Голосіївський, 96 (у напрямку вул. Маричанської) | 50 км/год |
| Просп. Голосіївський, 96 (у напрямку вул. Виставкова) | 50 км/год |
| Вул. Рональда Рейгана, 4 (у напрямку вул. Миколи Закревського) | 50 км/год |
| Вул. Рональда Рейгана, 9 (у напрямку пр. Червоної Калини) | 50 км/год |
| Вул. Рональда Рейгана, 32 (у напрямку пр. Червоної Калини) | 50 км/год |
| Вул. Наталії Ужвій, 1 (у напрямку вул. Новомостицької) | 50 км/год |
| Просп. Європейського Союзу, 58 (у напрямку вул. Світлицького) | 50 км/год |
| Вул. Ярослава Івашкевича, 5 (у напрямку вул. Пріорської) | 50 км/год |
| Вул. Автозаводська, 24/1 (у напрямку вул. Коноплянської) | 50 км/год |
| Просп. Броварський (у напрямку метро "Лівобережна") | 50 км/год |

